[t1099] 藍住町富吉字大向

南と北に接続する町道が便利に使える分譲地
藍住西小学校まで700m。幅6mの団地内道路が南北につながっていて便利です。団地内には公園もあります。1区画52坪~64坪でゆったりとしています。
区画図

価格表
号地 | 坪単価 | 面 積 | 総 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 15.8万円 | 192.68㎡(58.28坪) | 920万円 | |
2 | 15.8万円 | 192.68㎡(58.28坪) | 920万円 | |
3 | ---- | ---- | ---- | 済 |
4 | 15.3万円 | 213.39㎡(64.55坪) | 987万円 | |
5 | 13.8万円 | 213.80㎡(64.67坪) | 892万円 | |
6 | 14.3万円 | 185.33㎡(56.06坪) | 801万円 | |
7 | 13.8万円 | 182.26㎡(55.13坪) | 760万円 | |
8 | ---- | ---- | ---- | 済 |
9 | ---- | ---- | ---- | 済 |
10 | ---- | ---- | ---- | 済 |
11 | 14.3万円 | 171.92㎡(52.00坪) | 743万円 | |
12 | 14.3万円 | 209.16㎡(63.27坪) | 904万円 | |
13 | 14.3万円 | 209.16㎡(63.27坪) | 904万円 | |
14 | ---- | ---- | ---- | 済 |
16 | ---- | ---- | ---- | 済 |
地 図
概 要
- [t1099]
- 徳島県板野郡藍住町富吉字大向
- 土地面積
- 171.92㎡[52.00坪]~209.16㎡[63.27坪]
- 価 格
- 743万円~
- 坪単価
- 13.8万円~15.8万円
- 都市計画
- 未線引き
- 用途地域
- 無指定
- 建ペイ率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 接 道
- 6.0m公衆用道路
- 教 育
- 藍住西小学校・藍住中学校
- 開発許可
- 東土徳第3号(R6.6.3)
- 現 況
- 更地
- 備 考
- ※ブロック4段積施工18,700円(税込)/m÷2
- お問い合わせ
- フリーダイヤル0120-36-4040
朝9時~夜11時まで(土日祝OK)