[t1089] 北島町新喜来字南古田(夢咲丘~ゆめさきだい~)
北島小学校まで490m、環境バツグン大型分譲地
全23区画造成完了しました!ぐるりと囲む団地内道路が便利で日当たりも良好です。北島町立図書館や役場まで徒歩4分、北島中学校まで徒歩5分。コンビニやスーパーもすぐ近くにあります。
区画図
価格表
号地 | 坪単価 | 面 積 | 総 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.8万円 | 219.37㎡(66.35坪) | 1,446万円 | |
2 | ---- | ---- | ---- | 済 |
3 | 21.8万円 | 219.36㎡(66.35坪) | 1,446万円 | |
4 | ---- | ---- | ---- | 済 |
5 | 21.8万円 | 244.55㎡(74.00坪) | 1,613万円 | |
6 | ---- | ---- | ---- | 済 |
7 | ---- | ---- | ---- | 済 |
8 | ---- | ---- | ---- | 済 |
9 | ---- | ---- | ---- | 済 |
10 | ---- | ---- | ---- | 済 |
11 | ---- | ---- | ---- | 済 |
12 | ---- | ---- | ---- | 済 |
13 | ---- | ---- | ---- | 済 |
14 | ---- | ---- | ---- | 済 |
15 | ---- | ---- | ---- | 済 |
16 | ---- | ---- | ---- | 済 |
17 | 19.8万円 | 198.82㎡(60.14坪) | 1,190万円 | |
18 | 19.8万円 | 198.36㎡(60.00坪) | 1,188万円 | |
19 | 19.8万円 | 198.36㎡(60.00坪) | 1,188万円 | |
20 | 19.8万円 | 198.36㎡(60.00坪) | 1,188万円 | |
21 | ---- | ---- | ---- | 済 |
22 | ---- | ---- | ---- | 済 |
23 | ---- | ---- | ---- | 済 |
地 図
概 要
- [t1089]
- 徳島県板野郡北島町新喜来字南古田(夢咲丘~ゆめさきだい~)
- 土地面積
- 198.36㎡[60.00坪]~244.55㎡[74.00坪]
- 価 格
- 1,188万円~
- 坪単価
- 19.8万円・21.8万円
- 都市計画
- 市街化調整区域
- 用途地域
- 無指定(大規模既存集落内における住宅)
- 建ペイ率
- 70%
- 容積率
- 200%
- 接 道
- 4.00m・5.41m・6.00m公衆用道路
- 教 育
- 北島小学校・北島中学校
- 開発許可
- 都 第3015号(R5.10.18)
- 現 況
- 更地
- 備 考
- ※売主:幸和ホーム ※公共下水道完備
- お問い合わせ
- 090-2823-1555(渡辺)
朝9時~夜11時まで(土日祝OK)